°¡ºñ¾Æ | µµ¸ÞÀÎ | È£½ºÆÃ | ¼­¹öÈ£½ºÆÃ | ¸ÞÀÏÈ£½ºÆÃ | ¼îÇθôâ¾÷ | ȨÆäÀÌÁöÁ¦ÀÛ
Ȩ > ÅõÀÚÁ¤º¸ > À繫ÀçÇ¥
°ø½ÃÁ¤º¸
ÁÖ°¡Á¤º¸
À繫Á¦Ç¥
IR ÀÚ·á½Ç
IR ¹®ÀÇ
 
(´ÜÀ§: ¹é¸¸¿ø)
°ú¸ñ 2007³âµµ
(Á¦9±â)
2006³âµµ
(Á¦8±â)
2005³âµµ
(Á¦7±â)
2004³âµµ
(Á¦6±â)
2003³âµµ
(Á¦5±â)
À¯µ¿ÀÚ»ê 6,882 8,432 6,882 4,446 3,357
ºñÀ¯µ¿ÀÚ»ê 17,940 6,311 5,352 1,777 1,416
ÀÚ»êÃѰè 24,822 14,743 12,234 6,223 4,773
À¯µ¿ºÎä 3,914 2,862 2,287 1,924 1,493
ºñÀ¯µ¿ºÎä 5,774 1,241 1,016 349 597
ºÎäÃѰè 9,688 4,103 3,303 2,273 2,090
ÀÚº»±Ý 6,368 3,000 1,456 1,134 1,134
ÀÚº»À׿©±Ý 98 1,427 2,978 0 0
ÀÌÀÍÀ׿©±Ý 8,919 6,313 4,497 2,816 1,549
ÀÚº»ÃѰè 15,134 10,640 8,931 3,950 2,683
ºÎä¿Í ÀÚº»ÃѰè 24,822
14,743 12,234 6,223 4,773


(´ÜÀ§: ¹é¸¸¿ø)
°ú¸ñ 2007³âµµ
(Á¦9±â)
2006³âµµ
(Á¦8±â)
2005³âµµ
(Á¦7±â)
2004³âµµ
(Á¦6±â)
2003³âµµ
(Á¦5±â)
¸ÅÃâ¾× 17,845
15,590 13,842 9,725 7,868
¸ÅÃâ¿ø°¡ 8,085 6,968 5,927 4,699 3,660
¸ÅÃâÃÑÀÌÀÍ 9,760 8,622 7,915 5,026 4,208
ÆÇ¸Åºñ¿Í °ü¸®ºñ 7,004 6,357 6,165 3,708 3,060
¿µ¾÷ÀÌÀÍ 2,757 2,265 1,750 1,318 1,148
¿µ¾÷¿Ü¼öÀÍ 1,488 327 152 101 74
¿µ¾÷¿Üºñ¿ë 505 156 138 39 49
°æ»óÀÌÀÍ 3,739 2,436 1,764 1,380 1,173
¹ýÀμ¼ºñ¿ë 834 442 115 113 83
´ç±â¼øÀÌÀÍ 2,905 1,994 1,649 1,267 1,090

»óÈ£¸í : (ÁÖ)°¡ºñ¾Æ | ´ëÇ¥ÀÌ»ç : ±èÈ«±¹ | ¼ÒÀçÁö : ¼­¿ï½Ã ±¸·Î±¸ ±¸·Îµ¿ 182-13 ´ë¸¢Æ÷½ºÆ®Å¸¿ö 2Â÷ 11Ãþ
´ëÇ¥ÀüÈ­ : 1544-4370 (24½Ã°£ Àå¾Ö½Å°í/°í°´»ó´ã) | °³ÀÎÁ¤º¸°ü¸® Ã¥ÀÓ : °í°´Áö¿øÆÀÀå ±èÀºÁÖ
Copyright ¨Ï 2008 GABIA,INC. All Rights Reserved.